![]() |
EARLY DATSUN SPECIFICATIONS |
The following lists contain specifications for each model. All information is taken from Nissan's own service manuals. A list of abbreviations is at the bottom of this page. All figures quoted are for standard sedan models and are for the initial release of each model. Any help with missing information would be greatly appreciated. For a full list of Nissan engines from the late 1950s to today click here.
DATSUN BLUEBIRD and SUNNY
| CAR | MODEL | YEAR | ENGINE | TYPE | CAPACITY | BxS | HP | TORQUE | COMP | CARBURETTOR | GEARS | BRAKES | SPEED | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | W/BASE | WEIGHT |
| 110 | 110 | 1955 | D10 | sv 4 | 860cc | 60x76 | 25 | 35.4 ft/lb | 7.0:1 | 1b-dd | . | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| 1000 | 210 | 1957 | C | ohv 4 | 988cc | 73x59 | 37 | 49.2 ft/lb | 7.5:1 | 1b-dd 26mm | 4-column | drum/drum | 120kph | 3880mm | 1470mm | 1498mm | 2220mm | 895kg |
| 1200 | 211 | 1958 | E | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 48 | 60.7 ft/lb | 7.5:1 | 1b-dd | 4-column | drum/drum | . | 3880mm | 1470mm | 1498mm | 2220mm | 923kg |
| Bluebird | 310 | 1959 | E | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 48 | 60.7 ft/lb | 7.5:1 | 1b-dd | 3-column | drum/drum | . | 3915mm | 1496mm | 1450mm | 2280mm | 900kg |
| Bluebird | 311 | 1960 | E-1 # | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 60 | 67.3 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 28-30 | 3-column | drum/drum | 128kph | 3915mm | 1496mm | 1450mm | 2280mm | 900kg |
| Bluebird | 312 | 1962 | E-1 # | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 60 | 67.3 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 28-30 | 3-column | drum/drum | 128kph | 3915mm | 1496mm | 1450mm | 2280mm | 900kg |
| Bluebird | 410 | 1964 | E-1 | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 60 | 67.3 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 28-30 | 3-col/4-floor | drum/drum | 128kph | 3995mm | 1490mm | 1415mm | 2380mm | 915kg |
| Bluebird | 411 | 1965 | J13 | ohv 4 | 1299cc | 73x77.6 | 67 | 76.7 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 26-30 | 3-col/4-floor | drum/drum | 140kph | 3995mm | 1490mm | 1430mm | 2380mm | 885kg |
| Bluebird SS | DP411 | 1965 | J13 | ohv 4 | 1299cc | 73x77.6 | 77 | 77.8 ft/lb | 9.0:1 | 2x 1b-sd 38mm | 4-floor | drum/drum | 150kph | 3995mm | 1490mm | 1435mm | 2380mm | 920kg |
| Bluebird SSS | DR411 | 1965 | R | ohv 4 | 1595cc | 87.2x66.8 | 96 | 103 ft/lb | 9.0:1 | 2x 1b-sd 38mm | 4-floor | disc-drum | 160kph | 3995mm | 1490mm | 1430mm | 2380mm | 930kg |
| Bluebird | 510 | 1967 | L16
L13 |
ohc 4 | 1595cc
1296cc |
83x73
83x59.9 |
96
77 |
100 ft/lb
80 ft/lb |
8.5:1 | 2b-dd 28-32
2b-dd 26-30 |
3col/4fl/3auto | drum/drum | 160kph
145kph |
4070mm | 1560mm | 1400mm | 2420mm | 885kg
880kg |
| Sunny | B10 | 1968 | A10 | ohv 4 | 988cc | 73x59 | 62 | 61.5 ft/lb | 9.0:1 | 2b-dd | 3-column | drum/drum | 135kph | 3800mm | 1445mm | 1345mm | 2280mm | 625kg |
NISSAN CEDRIC and PRESIDENT
| CAR | MODEL | YEAR | ENGINE | TYPE | CAPACITY | BxS | HP | TORQUE. | COMP | CARBURETTOR | GEARS | BRAKES | SPEED | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | W/BASE | WEIGHT |
| Cedric | 30 | 1960 | G | ohv 4 | 1488cc | 80x74 | 77 | 87 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd 30-32 | 3-column | drum/drum | 130kph | 4590mm# | 1690mm | 1505mm | 2630mm# | 1180kg |
| Cedric | 31 | 1962 | G
H |
ohv 4
ohv 4 |
1488cc
1883cc |
80x74
85x83 |
77
95 |
87 ft/lb
120 ft/lb |
8.0:1
8.5:1 |
2b-dd 30-32
2b-dd 32-34 |
3-column
4-column |
drum/drum | 130kph
140kph |
4590mm# | 1690mm | 1505mm | 2630mm# | 1210kg |
| Cedric | 50 | 1963 | K | ohv 6 | 2825cc | 85x83 | 118 | . | 8.5:1 | . | 4-column | drum/drum | 150kph | . | . | . | 2835mm | 27cwt77lb |
| Cedric | P130 | 1965 | H20
J20 |
ohv 4
ohv 6 |
1982cc
1973cc |
87.2x83
73x78.6 |
99
109 |
123 ft/lb
118 ft/lb |
8.2:1
8.3:1 |
2b-dd
2b-dd |
3-column
4-column |
drum/drum | 140kph
150kph |
4680mm | 1690mm | 1455mm | 2690mm | 1280kg |
| Cedric | H130 | 1966 | L20 | ohc 6 | 1998cc | 78x69.7 | 112
123 |
120.8 ft/lb
125 ft/lb |
8.5:1
9.0:1 |
2b-dd 24-28
2x 1b-sd 38mm |
4-column | drum/drum
disc/drum |
145kph
160kph |
4680mm | 1690mm | 1455mm | 2690mm | 1305kg |
| Cedric | G130 | 1968 | L23 | ohc 6 | 2262cc | 83x69.7 | 123 | 138 ft/lb | 9.0:1 | 2b-dd 32-34 | 4col/3auto | . | 160kph | 4690mm | 1690mm | 1455mm | 2690mm | 1305kg |
| Cedric | G130-U | 1969 | L24 | ohc 6 | 2393cc | 83x73.7 | 130 | 145 ft/lb | 8.5:1 | 2b-dd | 4col/3auto | . | . | 4690mm | 1690mm | 1455mm | 2690mm | 1305kg |
| President | H150 | 1965 | Y40
H30 |
V8
ohv 6 |
3988cc
2974cc |
92x75
83x100 |
195
130 |
237 ft/lb
173 ft/lb |
9.0:1
8.2:1 |
4b-dd25,11,32,13
1b-dd 36mm |
3-auto | disc/drum | 185kph | 5045mm | 1795mm | 1460mm | 2850mm | 1600kg |
DATSUN FAIRLADY and NISSAN SILVIA
| CAR | MODEL | YEAR | ENGINE | TYPE | CAPACITY | BxS | HP | TORQUE | COMP | CARBURETTOR | GEARS | BRAKES | SPEED | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | W/BASE | WEIGHT |
| DC-3 | DC-3 | 1952 | D10 | sv 4 | 860cc | 60x76 | 25 | 35.4ft/lb | 7.0:1 | 1x 1b-dd | 3-floor | drum/drum | 70kph | 3510mm | 1360mm | 1450mm | 2150mm | 750kg |
| S211 | S211 | 1959 | C | ohv 4 | 988cc | 73x59 | 37 | 49.2ft/lb | 7.5:1 | 1x 1b-dd 26mm | . | drum/drum | 113kph | 4025mm | 1475mm | 1400mm | 2220mm | 810kg |
| Fairlady | SP212 | 1960 | E | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 48 | 60.7ft/lb | 7.5:1 | 1x 1b-dd | 4-floor | drum/drum | 125kph | 4025mm | 1475mm | 1380mm | 2220mm | 885kg |
| Fairlady | SP213 | 1961 | E-1 | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 60 | 67.3ft/lb | 8.2:1 | 1x 2b-dd 28-30 | 4-floor | drum/drum | 130kph | 4025mm | 1475mm | 1380mm | 2220mm | 890kg |
| Fairlady | SP310 | 1961
1962 |
G | ohv 4 | 1488cc | 80x74 | 75
85 |
83ft/lb
92ft/lb |
9.0:1 | 1x 1b-sd 38mm
2x 1b-sd 38mm |
4-floor | drum/drum | 150kph
155kph |
3953mm | 1495mm | 1275mm | 2280mm | 905kg |
| Silvia | CSP311 | 1964 | R | ohv 4 | 1595cc | 87.2x66.8 | 96 | 103ft/lb | 9.0:1 | 2x 1b-sd 38mm | 4-floor | disc/drum | 165kph | 3985mm | 1510mm | 1275mm | 2280mm | 977kg |
| Fairlady | SP311 | 1965* | R | ohv 4 | 1595cc | 87.2x66.8 | 96 | 103ft/lb | 9.0:1 | 2x 1b-sd 38mm | 4-floor | disc/drum | 170kph | 3953mm | 1495mm | 1315mm* | 2280mm | 920kg* |
| Fairlady | SR311 | 1967* | U20 | ohc 4 | 1982cc | 87.2x83 | 135
150 |
132ft/lb
138ft/lb |
9.5:1 | 2x 1b-sd 46mm
2x 2b-sd 44mm |
5-floor | disc/drum | 190kph
205kph |
3955mm | 1495mm | 1325mm* | 2280mm | 910kg* |
| 240Z | HS30 | 1969 | L24 | ohc 6 | 2393cc | 83x73.7 | 151 | 145.7 ft/lb | 9.0:1 | 2x 1b-sd | 4fl/5fl | disc/drum | 205kph | 4136mm | 1630mm | 1283mm | 2305mm | 1025kg |
| FairladyZ | S30 | 1969 | L20 | ohc 6 | 1998cc | 78x69.7 | 130 | 126 ft/lb | 9.5:1 | 2x 1b-sd | 4fl/5fl | disc/drum | 190kph | 4136mm | 1630mm | 1283mm | 2305mm | 1025kg |
| Z432 | PS30 | 1969 | S20 ** | dohc6 | 1988cc | 82x62.8 | 160 | 130.4 ft/lb | 9.5:1 | 3x 2b-sd 40mm | 5-floor | disc/drum | 210kph | 4136mm | 1630mm | 1290mm | 2305mm | 1047kg |
COMMERCIAL VEHICLES
| CAR | MODEL | YEAR | ENGINE | TYPE | CAPACITY | BxS | HP | TORQUE | COMP | CARBURETTOR | GEARS | BRAKES | SPEED | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | W/BASE | WEIGHT |
| Junior | B40 | 1956 | Austin | ohv 4 | 1498cc 89 | . | 57 | . | . | . | . | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Junior | 40 | 1962 | G
H |
ohv 4 | 1488cc
1883cc |
80x74
85x83 |
77
92 |
87 ft/lb
117 ft/lb |
8.0:1 | 2b-dd 30-32
2b-dd 32-34 |
4-column | drum/drum | 105kph
110kph |
4660mm | 1690mm | 1730mm | 2800mm | 1480kg
1500kg |
| Junior | 41 | 1966 | H20 | ohv 4 | 1982cc | 87.2x83 | 99 | 123 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 30-34 | 4-column | drum/drum | 120kph | 4655mm | 1690mm | 1745mm | 2800mm | 1485kg |
| Junior | 140 | 1968 | H20 | ohv 4 | 1982cc | 87.2x83 | 99 | 123 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 30-34 | 4-column | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Pick-Up | 120 | 1955 | D10 | sv 4 | 860cc | 60x76 | 25 | 35.4 ft/lb | 7.0:1 | 1b-dd | . | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Pick-Up | 220 | 1957 | C | ohv 4 | 988cc | 73x59 | 37 | 47.7 ft/lb | 7.0:1 | 1b-dd 26mm | 4-column | drum/drum | . | 4135mm | 1468mm | 1559mm | 2265mm | . |
| Pick-Up | 222 | 1959 | E | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 48 | 60.7 ft/lb | 8.2:1 | 1b-dd | 4-column | drum/drum | . | 4135mm | 1468mm | 1559mm | 2265mm | . |
| Pick-Up | 223 | 1961 | E-1 | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 60 | 67.3 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 28-30 | 4-column | drum/drum | . | 4135mm | 1468mm | 1559mm | 2265mm | . |
| Pick-Up | 320 | 1962 | E-1 | ohv 4 | 1189cc | 73x71 | 60 | 67.3 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 28-30 | 4-column | drum/drum | 120kph | 4185mm | 1515mm | 1520mm | 2470mm | 945kg |
| Pick-Up | 520 | 1965 | J13 | ohv 4 | 1299cc | 73x77.6 | 67 | 76.7 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 26-30 | 4-column | drum/drum | 125kph | 4280mm | 1575mm | 1545mm | 2530mm | 960kg |
| Pick-Up | 521 | 1968 | J13
J15 L16 |
ohv 4
ohv 4 ohc 4 |
1299cc
1483cc 1595cc |
73x77.6
78x77.6 83x73 |
67
77 96 |
76.7 ft/lb
86.8 ft/lb 100 ft/lb |
8.2:1
8.3:1 8.5:1 |
2b-dd 26-30
2b-dd 28-32 2b-dd 28-32 |
4-column | drum/drum | 125kph | 4325mm | 1575mm | 1545mm | 2530mm | 960kg
1010kg |
| 1000 | B20 | 1968 | A10 | ohv 4 | 988cc | 73x59 | 62 | 61.5 ft/lb | 9.0:1 | 2b-dd 20-24 | 4-column | drum/drum | . | 3815mm | 1450mm | 1385mm | 2280mm | 615kg |
| Caball | C140 | 1960 | G | ohv 4 | 1488cc | 80x74 | 77 | 87 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd 30-32 | 4-column | drum/drum | . | 4610mm | 1675mm | 1990mm | 2390mm | . |
| Caball | C141 | 1962 | H | ohv 4 | 1883cc | 85x83 | 92 | 117 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd 32-34 | 4-column | drum/drum | . | 4610mm | 1675mm | 1990mm | 2390mm | . |
| Caball | C142 | 1966 | H20 | ohv 4 | 1982cc | 87.2x83 | 99 | 123 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 30-34 | 4-column | drum/drum | 110kph | 4610mm | 1675mm | 1990mm | 2390mm | 1520kg |
| Caball | C240 | 1967 | H20 | ohv 4 | 1982cc | 87.2x83 | 99 | 123 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 30-34 | 4-column | drum/drum | 110kph | 4690mm | 1690mm | 1990mm | 2500mm | 1520kg |
| Homer | T641 | 1968 | R | ohv 4 | 1595cc | 87.2x66.8 | 81 | 95.5 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd 28-32 | 4-column | drum/drum | 110kph | 4325mm | 1690mm | 1900mm | 2260mm | 1190kg |
| Homer | . | . | R | ohv 4 | 1595cc | 87.2x66.8 | 81 | 95.5 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd 28-32 | 4-column | drum/drum | 110kph | . | . | . | . | . |
| C80 | C80 | 1967 | H30 | ohv 6 | 2974cc | 83x100 | 130 | 173.5 ft/lb | 8.2:1 | 1b-dd 36mm | 4-column | drum/drum | 95kph | 6116mm | 2115mm | 2140mm | 3550mm | 2495kg |
| 6 Ton | G680 | . | P40 | ohv 6 | 3956cc | 85.7x114.3 | 135 | 235 ft/lb | 7.6:1 | 1b-dd 36mm | 4-column | drum/drum | 95kph | . | . | . | . | . |
| Patrol | . | . | . | ohv 6 | 3670cc | . | 105 | . | . | . | . | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Patrol | 60 | 1960 | P40 | ohv 6 | 3956cc | 85.7x114.3 | 135 | 235 ft/lb | 7.6:1 | 1b-dd 36mm | 3-floor | drum/drum | 120kph | 3770mm | 1693mm | 1980mm | 2200mm | 1565kg |
| Cablight | . | 1958 | . | ohv 4 | 1046cc | . | 40 | . | . | . | . | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Clipper | T65 | . | H20 | ohv 4 | 1982cc | 87.2x83 | 99 | 123 ft/lb | 8.2:1 | 2b-dd 30-34 | 4-column | drum/drum | 110kph | 4685mm | 1690mm | 1990mm | 2350mm | 1535kg |
PRINCE MOTOR COMPANY
| CAR | MODEL | YEAR | ENGINE | TYPE | CAPACITY | BxS | HP | TORQUE | COMP | CARBURETTOR | GEARS | BRAKES | SPEED | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | W/BASE | WEIGHT |
| Tama | . | 1952 | . | electric | N/A | N/A | . | . | N/A | N/A | N/A | . | . | . | . | . | . | . |
| Skyline | ALSIS | 1955 | GA-4 | ohv 4 | 1484cc | 75x84 | 73 | 87 ft/lb | 8.3:1 | . | 4-column | drum/drum | 130kph | 4380mm | 1675mm | 1535mm | 2535mm | 1351kg |
| Skyline Deluxe | ALSID | 1955 | GB-30 | ohv 4 | 1862cc | 84x84 | 83 | 109.2 ft/lb | 8.5:1 | . | 4-column | drum/drum | 140kph | 4380mm | 1675mm | 1535mm | 2535mm | 1325kg |
| Gloria | BLSIP | . | GB-30 | ohv 4 | 1862cc | 84x84 | 83 | 109.2 ft/lb | 8.5:1 | . | 4-column | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Skyline.Sport.. | BLRA | 1961 | GB-30 | ohv 4 | 1862cc | 84x84 | 83 | 109.2 ft/lb | 8.5:1 | . | . | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Skyline | S50 | 1961 | G-1 | ohv 4 | 1484cc | 75x84 | 73 | 87 ft/lb | 8.3:1 | . | 3-col/4-floor | drum/drum | 140kph | 3990mm | 1495mm | 1435mm | 2390mm | 935kg |
| Skyline GT-A | S54AE | 1965 | G-7 | ohc 6 | 1988cc | 75x75 | 106 | 116 ft/lb | 8.8:1 | 2b-dd 32-32 | 4-floor | disc/drum | 170kph | 4235mm | 1495mm | 1410mm | 2590mm | 1055kg |
| Skyline GT-B | S54BE | 1965 | G-7 | ohc 6 | 1988cc | 75x75 | 127 | 123 ft/lb | 9.3:1 | 3x 2b-sd 40mm | 5-floor | disc/drum | 180kph | 4235mm | 1510mm | 1405mm | 2590mm | 1105kg |
| Gloria | S41 | 1961 | G-7 | ohc 6 | 1988cc | 75x75 | 106 | 116 ft/lb | 8.8:1 | 2b-dd 32-32 | 3-col/4-col | drum/drum | 145/155 | 4650mm | 1695mm | 1480mm | 2680mm | 1300kg |
| Gloria | S44 | . | G-11 | ohc 6 | 2494cc | 84x75 | 134 | 144 ft/lb | 8.8:1 | 4b-dd | 4-column | drum/drum | . | . | . | . | . | . |
| Light Miler | AT430 | . | G-1 | ohv 4 | 1484cc | 75x84 | 73 | 87 ft/lb | 8.3:1 | 2b-dd | 4-column | drum/drum | 103kph | 4685mm | 1695mm | 1745mm | 2800mm | 1500kg |
| Super Miler | AT431 | . | G-2 | ohv 4 | 1862cc | 84x84 | 96 | 113.5 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd | 4-column | drum/drum | 110kph | 4680mm | 1695mm | 1790mm | 2800mm | 1560kg |
| Clipper | T631 | . | G-2 | ohv 4 | 1862cc | 84x84 | 96 | 113.5 ft/lb | 8.0:1 | 2b-dd | 4-column | drum/drum | 107kph | 4690mm | 1695mm | 1975mm | 2345mm | 1580kg |
| Homer | T64 | . | G-1 | ohv 4 | 1484cc | 75x84 | 73 | 87 ft/lb | 8.3:1 | 2b-dd | 4-column | drum/drum | . | 4325mm | 1690mm | 1900mm | 2260mm | . |
| Royale | . | . | . | ohcV8 | 6400cc | . | % | % | . | . | . | . | . | aprox.6m | . | . | . | . |
| Skyline | C10 | 1967 | G-15 | ohc 4 | 1483cc | 80x70.2 | 94 | 96 ft/lb | 8.5:1 | 2b-dd 28-30 | 4-col/4-floor | disc/drum | 160kph | 4200mm | 1595mm | 1405mm | 2490mm | 935kg |
| Skyline GT | GC10 | 1967 | G-7
L20 |
ohc 6
ohc 6 |
1988cc
1998cc |
75x75
78x69.7 |
106
112 |
116 ft/lb
120.8 ft/lb |
8.8:1
8.5:1 |
2b-dd 32-32
2b-dd 24-28 |
. | disc/drum | . | . | . | . | . | . |
| Skyline GT-R | KPGC10 | 1967 | S20 | dohc 6 | 1988cc | 82x62.8 | 160 | 130.7 ft/lb | 9.5:1 | 3x 2b-sd 40mm | . | disc/drum | . | . | . | . | . | . |
| Laurel | C30 | . | G-18 | ohc 4 | 1815cc | 85x80 | 105 | 108.5 ft/lb | 8.3:1 | 2b-dd 30-34 | 3col/4col/4fl | disc/drum | 165kph | 4290mm | 1605mm | 1405mm | 2620mm | 985kg |
| Gloria | PA30 | 1967 | G-7 | ohc 6 | 1988cc | 75x75 | 106 | 116 ft/lb | 8.8:1 | 2b-dd 32-32 | 4-column | disc/drum | 160kph | 4690mm | 1695mm | 1445mm | 2690mm | 1250kg |
| BxS = Bore x Stroke (measurements
in millimetres)
Carburettor measurements in millimetres cc = Cubic centimetres COMP = Compression ratio ft/lb = Torque measurements are in foot pounds HP = Horsepower kg = Kilograms kph = Kilometres per hour mm = Millimetres ohc = Over head camshaft ohv = Over head valve sv = Side valve W/BASE = Wheelbase |
1b-dd = 1 barrel
down draught
1b-sd = 1 barrel side draught 2b-dd = 2 barrel down draught 2b-sd = 2 barrel side draught 2x = two times (two of) 3x = three times (three of) 3-auto = 3 speed automatic transmission 3-col = 3 speed manual with column gear shif 4b-dd = 4 barrel down draught 4-col = 4 speed manual with column gear shift 4-floor = 4 speed manual with floor gear shift 5-floor = 5 speed manual with floor gear shift |
back to the Index Page